Investition in Qualität lohnt sich
- Spezial – Feststoffeintrag NOVA-FEED für alle Mistarten
- System mit niedrigen Betriebskosten
- Separater BHKW-Container, nahe am Trafo
| Technische Daten | |
|---|---|
| BHKW: | 75 kW Gasmotor-BHKW im Container |
| Fermenter: | 1.060 m³ mit Betondecke |
| Gärrestlager: | 2.566 m³ offen |
| Gasspeicher: | Gassack im Silo |
| Feststoffeintrag: | NOVA - FEED 800, 8 m³ |
| Substrate: | Rindergülle, Schweinegülle, Rindermist |














